联动机构 适用于日立型
技术要求 Technical Requiremen
1. 安全触板组件配套适用。
2. 作业要求:
A.正常走行及开门时安全触板突出门端30。
B. 安全触板动作全行程为 31±1。
3. 动作力平常夹出时为13.7N,退后31时5.5N。
4. 当微动开关启动时,安全触板的动作距离为8±1。
5. 包装时应注意保护透光窗罩表面,防止划伤或损伤其工作表面。
6. 振动开关应常闭状态设置。
7. 镀覆:Fe/Ep.Zn8.c18(镀白锌)。
8. 未注公差尺寸及形位公差未注公差按Q/LL8-2000。
净开门 |
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
A1 | 198 | 213 | 225 | 237 | 252 | 266 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392 | 420 |
A2 | 206 | 221 | 234 | 246 | 260 | 274 | 288 | 316 | 344 | 372 | 400 | 428 |
B2 | 420 | 435 | 446 | 455 | 470 | 484 | 498 | 525 | 554 | 582 | 610 | 636 |
C1 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
RX 尺寸变化表
开门高度 OPH |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
OPH=2000 | 1985 | 245 | 410 |
OPH=2100 | 2085 | 345 | 510 |
OPH=2200 | 2185 | 445 | 610 |
OPH=2300 | 2285 | 545 | 710 |
TX 尺寸变化表
开门高度 OPH |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) |
OPH=2000 | 2015 | 304 | 410 |
OPH=2100 | 2115 | 404 | 510 |
OPH=2200 | 2215 | 504 | 610 |
OPH=2300 | 2315 | 604 | 710 |

